リーグ戦第5戦 対神戸大学 (女子)
2023.4.30@京都大学レンジ
的 | 氏名 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 児島 はるか | 3 | 288 | 320 | 608 | |
2 | 小田 瑞貴 | 2 | 163 | 257 | 420 | |
3 | 魯 鈺祺 | 4 | 232 | 314 | 546 | |
4 | Sima-Aree Arthitaya | 2 | 207 | 303 | 510 | |
5 | 奥村 紗那 | 3 | 246 | 307 | 553 | |
Three total | 1707 |
的 | 氏名 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 奈々実 | 3 | 282 | 324 | 606 | |
2 | 出口 佳乃 | 3 | 262 | 313 | 575 | |
3 | 後田 はづき | 2 | 213 | 293 | 506 | |
4 | 井上 波音 | 2 | 219 | 306 | 525 | |
5 | 河合 友理子 | 2 | 284 | 316 | 600 | |
Three total | 1781 |
試合結果:甲南女子大学の勝ち