対神戸大学練習試合
2021.9.28@京都大学レンジ
| 的 | 氏名 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大西 友子 | 3 | 277 | 310 | 587 | |
| 2 | 大森 鈴花 | 2 | 203★ | 288★ | 491⭐︎ | |
| 3 | 江川 千尋 | 3 | 195 | 283 | 478 | |
| 4 | 小山田 仁美 | 3 | 271 | 315 | 586 | |
| 5 | 住 はるか | 3 | 259 | 300 | 559 | |
| ⑥ | 魯 鈺祺 | 2 | 236 | 239 | 475 | 30W |
| Five | 2701 | |||||
| 的 | 氏名 | 学年 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斎木 南穂 | 3 | 162 | 265 | 427 | |
| 2 | 白井 雪菜 | 3 | 262 | 318 | 580 | |
| ③ | 谷本 茉結 | 2 | 169 | 255 | 429 | 30m1回目より出口佳乃 |
| 4 | 山田 奈々実 | 1 | 269 | 309 | 578 | |
| 5 | 高須 美央 | 3 | 215 | 285 | 500 | |
| 6 | 田中 水織 | 3 | 208 | 283 | 491 | |
| Five | 2576 | |||||
京都大学の勝ち