![]() |
-Scores Top- -Home- |
リーグ戦第2戦対大阪工業大学戦(男子) 2017.4.9@同志社大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西脇 主税 | 4 | 273 | 320 | 593 | |
2 | 杉本 達哉 | 4 | 284 | 330 | 614 | |
3 | 岡本 直樹 | 2 | 274 | 325 | 599 | |
4 | 山口 拓真 | 3 | 309 | 331 | 640 | |
5 | 長屋 翔悟 | 3 | 299 | 334 | 633 | |
6 | 信岡 正樹 吉中 智弘 高岡 和輝 |
2 3 3 |
246 | 287 | 533 | 信岡→吉中:50M6回目から 吉中→高岡:30M4回目から |
7 | 後藤 達彦 | 3 | 289★ | 329 | 618★ | |
8 | 山下 光輝 | 3 | 294 | 333 | 627 | |
eight | 4857 |
大阪工業大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金澤 達也 | 4 | 286 | 326 | 612 | |
2 | 宮原 京太郎 | 4 | 298 | 342 | 640 | |
3 | 三輪 将人 | 3 | 287 | 335 | 622 | |
4 | 久後 郁磨 山本 拓実 |
4 4 |
269 | 335 | 604 | 久後→山本:50M3回目から |
5 | 奥田 大智 | 2 | 294 | 321 | 615 | |
6 | 酒本 航汰 | 3 | 294 | 313 | 607 | |
7 | 新居 滉士郎 | 2 | 292 | 338 | 630 | |
8 | 池田 豊 唐下 直哉 |
3 2 |
296 | 325 | 621 | 池田→唐下:30M7回目から |
eight | 4951 |
京都大学の負け