![]() |
-Scores Top- -Home- |
対立命館大学練習試合(男子) 2017.3.19@立命館大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三野 裕哉 | 4 | 261 | 302 | 563 | |
2 | 西脇 主税 内富 陸生 |
4 4 |
266 | 292 | 558 | 西脇→内富:30M5回目から |
3 | 山口 拓真 | 3 | 305 | 334 | 639 | |
④ | 山脇 大昇 | 3 | 267 | 305 | 572 | |
⑤ | 柴田 興久 | 2 | 237 | 310 | 547 | |
⑥ | 竹内 公基 | 2 | 247 | 315 | 562 | |
⑦ | 高田 聡志 | 2 | 247 | 287 | 534 | |
⑧ | 浪田 和樹 | 4 | 237 | 303 | 540 | |
9 | 浅井 薫 | 3 | 277 | 327★ | 604★ | |
10 | 吉中 智弘 | 3 | 285 | 318 | 603 | |
11 | 長屋 翔悟 | 3 | 285 | 331 | 616 | |
12 | 山下 光輝 | 3 | 288 | 321 | 609 | |
13 | 山本 晃弘 椴木 涼介 |
3 3 |
246 | 323 | 569 | 山本→椴木:30M1回目から |
⑭ | 佐野 裕樹 | 4 | 274 | 322 | 596 | |
eight | 4761 |
立命館大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 西川 健志 | 3 | 296 | 335 | 631 | |
② | 天谷 岳 | 3 | 221 | 319 | 540 | |
③ | 青野 竜一 | 3 | 275 | 317 | 592 | |
④ | 山本 智大 | 4 | 259 | 293 | 552 | |
⑤ | 藤吉 哲汰 | 3 | 262 | 313 | 575 | |
⑥ | 安井 健志朗 | 4 | 269 | 322 | 591 | |
7 | 城下 勇介 | 4 | 303 | 334 | 637 | |
8 | 長尾 麟太郎 | 2 | 297 | 334 | 631 | |
9 | 藤岡 拓巳 | 4 | 309 | 329 | 638 | |
10 | 福間 願 | 3 | 270 | 315 | 585 | |
11 | 北田 匡佑 | 4 | 275 | 295 | 570 | |
12 | 福島 良紀 | 4 | 285 | 318 | 603 | |
13 | 秋山 雅道 | 2 | 301 | 333 | 634 | |
14 | 福成 明博 | 4 | 263 | 305 | 568 | |
eight | 4866 |
京都大学の負け