![]() |
-Scores Top- -Home- |
対神戸大学練習試合(男子) 2017.3.15@京都大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西脇 主税 | 4 | 261 | 290 | 551 | |
2 | 山口 拓真 | 3 | 301 | 332 | 633 | |
3 | 信岡 正樹 | 2 | 253 | 311 | 564 | |
4 | 椴木 涼介 | 3 | 267 | 295 | 562 | |
5 | 杉本 達哉 | 4 | 238 | 304 | 542 | |
6 | 山下 光輝 | 3 | 282 | 321 | 603 | |
⑦ | 竹内 公基 | 2 | 265 | 294 | 559 | |
8 | 長屋 翔悟 | 3 | 278 | 305 | 583 | |
⑨ | 中岡 育也 | 3 | 236 | 292 | 528 | |
10 | 佐野 裕樹 | 2 | 277 | 303 | 580 | |
eight | 4618 |
神戸大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山村 健将 | 4 | 283 | 322 | 605 | |
2 | 山下 海渡 | 3 | 282 | 327 | 609 | |
3 | 大島谷 遼 | 2 | 265 | 318 | 583 | |
4 | 柴森 博人 | 4 | 244 | 306 | 550 | |
5 | 吉村 栄人 | 2 | 284 | 325 | 609 | |
6 | 林 啓太 | 3 | 295 | 330 | 625 | |
7 | 岡田 聡史 | 4 | 250 | 299 | 549 | |
8 | 安達 貴洋 田村 鷹彬 |
4 4 |
251 | 312 | 563 | 安達→田村:50M9回目から |
⑨ | 田中 悠祐 | 3 | 216 | 307 | 523 | |
⑩ | 伊深 開智 | 3 | 242 | 300 | 542 | |
eight | 4693 |
京都大学の負け