|
|
-Scores Top- -Home- |
リーグ戦第5戦対大阪府立大学戦(男子) 2015.5.1@同志社大学レンジ
| 京都大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 将大 | 4 | 272 | 304 | 576 | |
| 2 | 吉中 智弘 | 2 | 274 | 314 | 588 | |
| 3 | 長屋 翔悟 | 2 | 276 | 321 | 597 | |
| 4 | 山下 光輝 | 2 | 300 | 331 | 631 | |
| 5 | 西脇 主税 | 3 | 294 | 333★ | 627★ | |
| 6 | 杉本 達哉 | 3 | 297 | 339★ | 636 | |
| 7 | 三野 裕哉 | 3 | 281 | 326 | 607 | |
| 8 | 倉内 稜祐 | 4 | 279 | 328 | 607 | |
| eight | 4869 | |||||
| 大阪府立大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日野 宗壮 | 4 | 290 | 310 | 600 | |
| 2 | 望月 業晨 | 3 | 218 | 315 | 533 | |
| 3 | 小西 諒太朗 | 3 | 211 | 290 | 501 | |
| 4 | 川崎 航太郎 | 3 | 242 | 287 | 529 | |
| 5 | 尾崎 崇彦 | 4 | 185 | 268 | 453 | |
| 6 | 谷口 夏樹 | 4 | 251 | 316 | 567 | |
| 7 | 彭 暁川 | 3 | 264 | 312 | 576 | |
| 8 | 坂井 怜 | 3 | 213 | 314 | 527 | |
| eight | 4286 | |||||
京都大学の勝ち