|
|
-Scores Top- -Home- |
リーグ戦第1戦対神戸学院大学戦(男子) 2016.4.3@大阪経済大学レンジ
| 京都大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 将大 岩本 直也 西川 隼人 |
4 4 4 |
281 | 293 | 574 | 山田→岩本:30M7回目から 岩本→西川:30M11回目から |
| 2 | 吉中 智弘 | 2 | 249 | 319 | 568 | |
| 3 | 山下 光輝 | 2 | 307 | 339★ | 646 | |
| 4 | 長屋 翔悟 | 2 | 282★ | 332★ | 614★ | |
| 5 | 西脇 主税 | 3 | 296 | 328 | 624 | |
| 6 | 杉本 達哉 | 3 | 303★ | 324 | 627★ | |
| 7 | 三野 裕哉 | 3 | 278 | 327 | 605 | |
| 8 | 倉内 稜祐 | 4 | 288 | 330 | 618 | |
| eight | 4876 | |||||
| 神戸学院大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大田 将也 | 4 | 276 | 328 | 604 | |
| 2 | 山崎 陽介 | 2 | 203 | 253 | 456 | |
| 3 | 阪脇 佑斗 | 4 | 37 | 209 | 246 | |
| 4 | 中村 訓章 | 2 | 161 | 281 | 442 | |
| 5 | 小原 康二郎 | 2 | 229 | 319 | 548 | |
| 6 | 高田 悠平 | 2 | 256 | 309 | 565 | |
| 7 | 森 匠 | 3 | 128 | 237 | 365 | |
| 8 | 森 悟史 | 3 | 221 | 311 | 532 | |
| eight | 3758 | |||||
京都大学の勝ち