![]() |
-Scores Top- -Home- |
リーグ戦第2戦対大阪経済大学戦(男子) 2016.4.10@立命館大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西脇 主税 | 3 | 267 | 322 | 589 | |
2 | 杉本 達哉 | 3 | 292 | 338★ | 630★ | |
3 | 三野 裕哉 | 3 | 282 | 305 | 587 | |
4 | 吉中 智弘 | 2 | 268 | 312 | 580 | |
5 | 山下 光輝 | 2 | 293 | 331 | 624 | |
6 | 長屋 翔悟 | 2 | 277 | 321 | 598 | |
7 | 後藤 達彦 | 2 | 281★ | 309 | 590★ | |
8 | 水橋 知寛 | 4 | 283 | 321 | 604 | |
eight | 4802 |
大阪経済大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下村 拓也 | 4 | 254 | 313 | 567 | |
2 | 内藤 健太 | 4 | 237 | 293 | 530 | |
3 | 吉田 悠人 有馬 大賀 |
2 2 |
246 | 304 | 550 | 50M6回目から |
4 | 寺内 優斗 | 2 | 258 | 307 | 565 | |
5 | 樋口 博之 | 3 | 271 | 308 | 579 | |
6 | 平田 祐一 高橋 和輝 |
3 2 |
241 | 285 | 526 | 30M8回目から |
7 | 高島 誠也 | 3 | 254 | 303 | 557 | |
8 | 六鳩 俊太 | 2 | 263 | 321 | 584 | |
eight | 4458 |
京都大学の勝ち