![]() |
-Scores Top- -Home- |
対神戸大学練習試合(男子1軍) 2015.11.8@京都大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 将大 | 3 | 259 | 313 | 563 | |
2 | 岩本 直也 | 3 | 271 | 323 | 594 | |
3 | 吉中 智弘 | 1 | 279 | 314 | 593★ | |
4 | 山下 光輝 | 1 | 268 | 324 | 592 | |
5 | 西脇 主税 | 2 | 284 | 321★ | 605 | |
6 | 氷上 裕一 | 2 | 253 | 314 | 567 | |
7 | 三野 裕哉 | 2 | 278★ | 327★ | 605★ | |
8 | 水橋 知寛 | 3 | 266 | 319★ | 585 | |
⑨ | 浅井 薫 | 1 | 230★ | 304★ | 534★ | |
⑩ | 塩崎 皆人 | 1 | 213★ | 261 | 474★ | |
eight | 4704 |
神戸大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 増田 賢悟 田川 智也 |
3 2 |
303 | 292 | 595 | 30M9回目から |
② | 山下 海渡 | 1 | 214 | 286 | 500 | |
3 | 菱田 欣矯 | 2 | 290 | 327 | 617 | |
④ | 河野 拓司 | 2 | 231 | 297 | 528 | |
5 | 小國 凌 | 3 | 290 | 330 | 620 | |
6 | 安達 貴洋 | 2 | 288 | 323 | 611 | |
7 | 藤本 達也 | 3 | 265 | 331 | 596 | |
8 | 長足 友哉 | 3 | 278 | 323 | 601 | |
9 | 山村 健将 | 2 | 287 | 324 | 611 | |
10 | 古澤 耀大 | 2 | 265 | 303 | 568 | |
eight | 4819 |
京都大学の負け