![]() |
-Scores Top- -Home- |
対大阪府立大学練習試合(男子1軍) 2015.11.29@大阪府立大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩本 直也 | 3 | 284 | 319 | 603 | |
2 | 吉中 智弘 | 1 | 263 | 326 | 589 | |
3 | 山下 光輝 | 1 | 298 | 328 | 626 | |
4 | 西脇 主税 | 2 | 276 | 324★ | 600 | |
5 | 三野 裕哉 | 2 | 283★ | 322 | 605 | |
6 | 矢尾 晃一 山田 将大 |
3 3 |
276 | 289 | 565 | 30M5回目から |
7 | 倉内 稜祐 | 3 | 295 | 325 | 620★ | |
8 | 西川 隼人 | 3 | 273 | 311 | 584 | |
⑨ | 齋藤 宏樹 | 3 | 255 | 320★ | 575 | |
⑩ | 鈴木 慧 | 1 | 189 | 280 | 469 | |
⑪ | 巽 鮎子 | 3 | 204 | 276 | 480 | |
⑫ | 村瀬 亜美 | 1 | 264☆ | 306 | 570☆ | |
⑬ | 土屋 奈都美 | 2 | 227 | 303 | 530 | |
eight | 4792 |
大阪府立大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日野 宗壮 | 3 | 260 | 316 | 576 | |
2 | 小西 諒太朗 | 2 | 254 | 324 | 578 | |
3 | 鷹島 宗一郎 | 2 | 234 | 306 | 540 | |
4 | 硲 義堯 | 1 | 241 | 303 | 544 | |
5 | 川崎 航太郎 | 2 | 271 | 322 | 593 | |
6 | 谷口 夏樹 | 3 | 289 | 305 | 594 | |
7 | 坂井 怜 | 2 | 292 | 320 | 612 | |
8 | 彭 暁川 | 2 | 261 | 311 | 572 | |
⑨ | 弥田 緩美 | 2 | 282 | 321 | 603 | |
⑩ | 橘 侑季 | 1 | 202 | 293 | 495 | |
⑪ | 高橋 侑愛 | 3 | 293 | 337 | 630 | |
⑫ | 重松 佑奈 | 1 | 221 | 304 | 525 | |
⑬ | 島居 愛 | 2 | 255 | 302 | 557 | |
eight | 4609 |
京都大学の勝ち