リーグ戦入れ替え戦(男子) 2015.5.10@同志社大学レンジ
京都大学
1 山本 知典 4 286 323 609
2 八木 宏樹 4 271 324 595
3 倉内 稜祐 3 266 320 586
4  廣實 康博 4 291 321 612
5 大西 隆史 4 270 322 592
6 山本 賢太 4 290★ 321 611★
7 矢尾 晃一 3 281 325 606★
8 古川 隼人
今福 壮貴
4
4
235 306 541 50M11回目から
eight 4752

龍谷大学
1 岡田 直人 4 321 348 669
2 佐藤 利樹 2 245 307 552
3 川又 裕之 3 263 316 579
4 可峰 卓弥 2 276 308 584
5 遊佐 正脩 3 289 334 623
6 茨木 甫 2 297 332 629
7 横山 陽亮 3 293 335 628
8 丸屋 昇太郎 4 306 338 644
eight 4908

神戸大学
1 松田 聡 4 297 324 621
2 増田 賢悟 3 271 325 596
3 小国 凌 3 269 327 596
4 菱田 欣矯 2 278 332 610
5 小川 将司
松下 善幸
2
2
266 325 591 50M6回目から
6 藤本 達也 3 268 320 588
7 草薙 一斗 3 291 328 619
8 松浦 尚志 4 306 335 641
eight 4862

立命館大学
1 竹村 真志 3 258 296 554
2 城下 勇介 2 294 341 635
3 福島 良紀 2 278 326 604
4 藤岡 拓巳 2 276 323 599
5 川上 武 2 255 307 562
6 小野 祐徳 4 252 304 556
7 亀井 龍輔 4 272 313 585
8 戒田 康輔 3 269 325 594
eight 4689

桃山学院大学
1 武田 知弘 4 274 318 592
2 頼野 佑平 4 267 310 577
3 吉川 大貴 3 265 310 575
4 今中 隆太 3 262 292 554
5 黒川 一郎 3 281 319 600
6 早島 悠介 3 262 295 557
7 山口 海吏 2 260 328 588
8 福井 椋也
細井 順成
3
2
260 297 557 30M5回目から
eight 4600


1位 龍谷大学
2位 神戸大学
3位 京都大学
4位 立命館大学
5位 桃山学院大学


京都大学男子二部降格