![]() |
-Scores Top- -Home- |
リーグ戦第4戦対甲南大学戦(男子) 2015.4.26@摂南大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今福 壮貴 | 4 | 263 | 313 | 576 | |
2 | 廣實 康博 | 4 | 298★ | 329 | 627 | |
3 | 大西 隆史 | 4 | 276 | 313 | 589 | |
4 | 倉内 稜祐 | 3 | 283 | 326★ | 609 | |
5 | 八木 宏樹 | 4 | 280 | 310 | 590 | |
6 | 竹内 智昭 岩本 直也 |
4 3 |
275 | 320 | 595 | 30M7回目から |
7 | 矢尾 晃一 | 3 | 278 | 323 | 601 | |
8 | 古川 隼人 | 4 | 281 | 293 | 574 | |
eight | 4761 |
甲南大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪上 仁也 | 4 | 306 | 330 | 636 | |
2 | 鈴木 建太朗 | 1 | 276 | 334 | 610 | |
3 | 太田 昌宏 | 3 | 311 | 325 | 636 | |
4 | 井手 俊介 | 3 | 278 | 331 | 609 | |
5 | 小田 達登 | 4 | 262 | 322 | 584 | |
6 | 棚瀬 善靖 | 4 | 284 | 334 | 618 | |
7 | 増田 由宇太 | 1 | 320 | 340 | 660 | |
8 | 末野 康平 | 3 | 307 | 335 | 642 | |
eight | 4995 |
京都大学の負け