|
|
-Scores Top-�@�@-Home- |
���[�O����3���ߋE���w���i�j�q�j�@2015.4.19�����u�Б��w�����W
| ���s���w | ||||||
| �I | ���� | ���� | 50m | 30m | Total | ���l�� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ���� �W�� | 3 | 261 | 306 | 567 | |
| 2 | �A�� �N�� | 4 | 296�� | 336 | 632�� | |
| 3 | ���� ���l | 3 | 268�� | 309 | 577�� | |
| 4 | ���� �˘j | 4 | 254 | 298 | 552 | |
| 5 | ���{ ���� | 3 | 250 | 303 | 553 | |
| 6 | �Q�c �a�� | 2 | 278�� | 320 | 598�� | |
| 7 | ���� ���u �� ���l |
4 4 |
238 | 318 | 556 | 30M1���ڂ��� |
| 8 | �|�� �q�� | 4 | 299 | 325 | 624 | |
| eight | 4659 | |||||
| �ߋE���w | ||||||
| �I | ���� | ���� | 50m | 30m | Total | ���l�� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | �쓇 �T�� | 4 | 317 | 352 | 669 | |
| 2 | ���v�� ���m | 2 | 315 | 341 | 656 | |
| 3 | �|�� �I | 2 | 322 | 348 | 670 | |
| 4 | �q�� �m�� | 1 | 325 | 342 | 667 | |
| 5 | ���� �m�P | 2 | 326 | 347 | 673 | |
| 6 | ���t ���� | 3 | 321 | 345 | 666 | |
| 7 | �R�{ �a�� | 3 | 328 | 343 | 671 | |
| 8 | ���� ���l | 4 | 334 | 356 | 690 | |
| eight | 5362 | |||||
���s���w�̕���