|
|
-Scores Top- -Home- |
対立命館大学練習試合(男子1軍) 2015.3.9 @立命館大学レンジ
| 京都大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八木 宏樹 中川 航志郎 |
4 3 |
238 | 303 | 541 | 30M1回目から |
| 2 | 矢尾 晃一 | 3 | 278★ | 311★ | 589★ | |
| 3 | 倉内 稜祐 | 3 | 273 | 314 | 587 | |
| 4 | 山本 知典 | 4 | 280 | 329 | 609 | |
| 5 | 大西 隆史 | 4 | 312★ | 320 | 632★ | |
| ⑥ | 阪本 明優 | 2 | 195★ | 278★ | 473★ | |
| 7 | 鳥原 悠人 | 4 | 264 | 328 | 592 | |
| ⑧ | 佐野 裕樹 | 2 | 235★ | 300★ | 535★ | |
| 9 | 岩本 直也 | 3 | 273 | 318 | 591 | |
| 10 | 竹内 智昭 | 4 | 277 | 331 | 608 | |
| eight | 4749 | |||||
| 立命館大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀井 龍輔 | 4 | 266 | 325 | 591 | |
| 2 | 城下 勇介 | 2 | 320 | 343 | 663 | |
| 3 | 福島 良紀 | 2 | 287 | 321 | 608 | |
| 4 | 藤岡 拓巳 | 2 | 243 | 312 | 555 | |
| 5 | 藤井 春弥 | 3 | 276 | 333 | 609 | |
| 6 | 竹村 真志 | 3 | 275 | 313 | 588 | |
| 7 | 戒田 康輔 | 3 | 264 | 320 | 584 | |
| 8 | 越海 諒祐 | 3 | 286 | 334 | 620 | |
| ⑨ | 織田 遼太郎 | 3 | 261 | 292 | 553 | |
| ⑩ | 高嶋 清司 | 2 | 260 | 298 | 558 | |
| eight | 4818 | |||||
京都大学の負け