![]() |
-Scores Top- -Home- |
対京都産業大学練習試合(男子) 2015.3.28@京都大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今福 壮貴 | 4 | 290 | 315 | 605 | |
2 | 廣實 康博 | 4 | 281 | 327 | 608 | |
3 | 矢尾 晃一 | 3 | 279★ | 316 | 595★ | |
4 | 岩本 直也 | 3 | 284 | 320 | 604 | |
5 | 扶瀬 聡史 山本 賢太 |
4 4 |
278 | 305 | 583 | 30M7回目から |
6 | 大西 隆史 | 4 | 276 | 338★ | 614 | |
7 | 八木 宏樹 | 4 | 269 | 333 | 602 | |
8 | 竹内 智昭 | 4 | 254 | 329 | 583 | |
⑨ | 齋藤 宏樹 | 3 | 269★ | 307 | 576★ | |
⑩ | 倉内 稜祐 | 3 | 288★ | 310 | 595★ | |
eight | 4794 |
京都産業大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波多野 克樹 | 3 | 291 | 339 | 630 | |
2 | 松井 謙 | 4 | 270 | 318 | 588 | |
3 | 田中 祐一 | 4 | 287 | 331 | 618 | |
4 | 岡田 隆史 | 2 | 322 | 340 | 662 | |
5 | 柘植 敬仁 | 2 | 304 | 332 | 636 | |
6 | 森 拓也 | 3 | 302 | 309 | 611 | |
7 | 森川 匡 | 2 | 296 | 338 | 634 | |
8 | 福岡 周真 | 4 | 286 | 331 | 617 | |
⑨ | 新村 晋平 | 4 | 269 | 318 | 587 | |
⑩ | 六車 大輝 | 2 | 310 | 334 | 644 | |
eight | 4996 |
京都大学の負け