![]() |
-Scores Top- -Home- |
対大阪大学練習試合(女子) 2015.3.22@大阪大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 由輝 | 4 | 232 | 299 | 531 | |
② | 道原 由衣 | 2 | 218 | 292 | 510 | |
3 | 秋山 静佳 | 3 | 214 | 319 | 533 | |
4 | 村岡 ひかる | 4 | 288 | 322 | 610 | |
5 | 新冨 紀奈 | 2 | 229 | 305 | 534 | |
⑥ | 土屋 奈都美 | 3 | 236 | 273 | 509 | |
7 | 西尾 安都佐 | 4 | 259 | 314 | 573 | |
five | 2781 |
大阪大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湯川 真梨子 | 4 | 204 | 285 | 489 | |
2 | 村原 里奈 | 2 | 225 | 289 | 514 | |
3 | 米田 友花 | 3 | 256 | 307 | 563 | |
4 | 夏目 みつき | 2 | 248 | 310 | 558 | |
⑤ | 柳 友理 | 2 | 237 | 290 | 527 | |
6 | 伏見 こころ | 4 | 211 | 297 | 508 | |
⑦ | 米重 佳奈 | 2 | 249 | 313 | 562 | |
five | 2632 |
京都大学の勝ち