![]() |
-Scores Top- -Home- |
対大阪大学練習試合(男子3軍) 2015.3.22@旧大阪外国語大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀 隆昌 | 4 | 258 | 304 | 562 | |
2 | 水橋 知寛 | 3 | 238★ | 306★ | 544★ | |
3 | 齋藤 宏樹 | 3 | 261★ | 306 | 567 | |
4 | 阪本 明優 | 2 | 237★ | 287★ | 524★ | |
5 | 松田 崇史 | 2 | 230★ | 288★ | 518★ | |
6 | 藤川 祥亘 | 4 | 252 | 310 | 562 | |
7 | 澤田 裕介 鎌田 俊介 |
4 3 |
222 | 281 | 503 | 30M5回目から |
8 | 和田 一馬 | 4 | 231 | 313 | 544 | |
eight | 4324 |
大阪大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中原 滉優 | 4 | 235 | 301 | 536 | |
2 | 門田 耕平 | 4 | 265 | 303 | 568 | |
3 | 深町 太一 | 4 | 265 | 313 | 578 | |
4 | 倉橋 龍 | 4 | 233 | 308 | 541 | |
5 | 三輪 勇人 | 4 | 258 | 305 | 563 | |
6 | 大西 広司 | 3 | 286 | 316 | 602 | |
7 | 西田 卓矢 | 3 | 260 | 305 | 565 | |
8 | 伊藤 晟 | 4 | 219 | 286 | 505 | |
eight | 4458 |
京都大学の負け