![]() |
-Scores Top- -Home- |
対大阪大学練習試合(男子2軍) 2015.3.22@大阪大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 将大 | 3 | 242 | 301 | 543 | |
2 | 岩本 直也 | 3 | 262 | 320 | 582 | |
3 | 松尾 直弥 | 4 | 248 | 303 | 551 | |
4 | 倉内 稜祐 | 3 | 265 | 304 | 569 | |
5 | 亀井 勇樹 | 3 | 248 | 287 | 535 | |
6 | 引地 将仁 | 3 | 231 | 285 | 516 | |
7 | 木虎 聖智 | 4 | 246 | 296 | 542 | |
8 | 山本 賢太 | 4 | 283★ | 312 | 595 | |
eight | 4433 |
大阪大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濱田 祐輔 | 3 | 252 | 311 | 563 | |
2 | 古村 卓也 | 4 | 263 | 325 | 588 | |
3 | 山野 聡太 | 2 | 288 | 321 | 609 | |
4 | 岨 稔康 | 4 | 286 | 329 | 615 | |
5 | 鈴江 卓也 | 3 | 260 | 307 | 567 | |
6 | 井上 将揮 | 2 | 248 | 310 | 558 | |
7 | 堀江 裕貴 | 4 | 265 | 309 | 574 | |
8 | 村山 恒平 | 3 | 270 | 308 | 578 | |
eight | 4652 |
京都大学の負け