![]() |
-Scores Top- -Home- |
対大阪大学練習試合(男子1軍) 2015.3.22@京都大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今福 壮貴 | 4 | 276 | 320 | 596 | |
2 | 廣實 康博 | 4 | 277 | 330 | 607 | |
3 | 八木 宏樹 | 4 | 270 | 324 | 594 | |
4 | 扶瀬 聡史 | 4 | 284 | 314 | 598 | |
5 | 浪田 和樹 古川 隼人 |
2 4 |
251 | 299 | 550 | 30M3回目から |
6 | 鳥原 悠人 | 4 | 225 | 306 | 531 | |
7 | 山本 知典 | 4 | 287 | 320 | 607 | |
8 | 竹内 智昭 | 4 | 285 | 331 | 616 | |
⑨ | 中井 幸宏 | 2 | 198 | 288 | 486 | |
⑩ | 西脇 主税 | 2 | 170 | 246★ | 416 | |
⑪ | 杉本 達哉 | 2 | 245☆ | 294 | 539☆ | |
eight | 4699 |
大阪大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿原 功弥 | 4 | 291 | 339 | 630 | |
2 | 谷野 修平 | 2 | 311 | 336 | 647 | |
3 | 大庭 明 | 4 | 285 | 330 | 615 | |
4 | 河居 伸哉 | 2 | 291 | 323 | 614 | |
5 | 上野 友也 | 3 | 312 | 337 | 649 | |
6 | 安藤 孔助 | 4 | 302 | 337 | 639 | |
7 | 永井 辰昌 | 3 | 298 | 330 | 628 | |
8 | 佐藤 玄基 | 3 | 292 | 320 | 612 | |
⑨ | 平野 陽大 | 2 | 243 | 287 | 530 | |
⑩ | 近 大志 | 3 | 231 | 264 | 495 | |
⑪ | 村田 征矢 | 3 | 214 | 290 | 504 | |
eight | 5034 |
京都大学の負け