![]() |
-Scores Top- -Home- |
対甲南大学練習試合(男子) 2015.2.17@甲南大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松尾 直弥 | 3 | 249 | 302 | 551 | |
2 | 八木 宏樹 | 3 | 249 | 315 | 564 | |
③ | 中川 航志郎 | 2 | 263 | 286 | 549 | |
4 | 扶瀬 聡史 | 3 | 276 | 338★ | 614 | |
⑤ | 杉本 達哉 | 1 | 188 | 262 | 450 | |
6 | 今福 壮貴 | 3 | 244 | 315 | 559 | |
7 | 田中 宏明 鳥原 悠人 |
3 | 249★ | 293 | 542 | 30M4回目から |
8 | 山本 賢太 | 3 | 273 | 311 | 584 | |
9 | 竹内 智昭 | 3 | 308 | 324 | 632 | |
⑩ | 三野 裕哉 | 1 | 242 | 288 | 530 | |
11 | 古川 隼人 | 3 | 255 | 298 | 553 | |
eight | 4599 |
甲南大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阪上 仁也 | 3 | 293 | 333 | 626 | |
2 | 三好 勇輝 | 1 | 276 | 312 | 588 | |
3 | 棚瀬 義靖 | 3 | 267 | 302 | 569 | |
④ | 松本 雄司 | 1 | 198 | 278 | 476 | |
5 | 小田 達登 | 3 | 278 | 329 | 607 | |
6 | 矢野 竣介 | 2 | 286 | 330 | 616 | |
7 | 井手 俊介 | 2 | 267 | 293 | 560 | |
8 | 増田 由宇太 | 新1 | 310 | 336 | 646 | |
⑨ | 武中 圭樹 | 1 | 212 | 269 | 481 | |
⑩ | 長榮 拓哉 | 3 | 204 | 281 | 485 | |
11 | 末野 康平 | 2 | 289 | 334 | 623 | |
eight | 4835 |
京都大学の負け