![]() |
-Scores Top- -Home- |
リーグ第4戦対神戸大学戦(男子) 2014.4.27.@大阪大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武田 悠哉 山本 知典 |
4 3 |
248 | 310 | 558 | 30M5回めから |
2 | 扶瀬 聡史 | 3 | 276 | 317 | 593 | |
3 | 今福 壮貴 | 3 | 269 | 324 | 593 | |
4 | 廣實 康博 | 3 | 284 | 334 | 618★ | |
5 | 和田 匠 | 4 | 287 | 310 | 597 | |
6 | 竹内 智昭 | 3 | 302 | 321 | 623 | |
7 | 横関 正志 | 3 | 279 | 313 | 592 | |
8 | 古川 隼人 | 3 | 290 | 321 | 611 | |
eight | 4785 |
神戸大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森満 新 | 4 | 289 | 335 | 624 | |
2 | 小國 凌 | 2 | 280 | 324 | 604 | |
3 | 竹谷 健 | 3 | 272 | 308 | 580 | |
4 | 増田 賢悟 | 2 | 273 | 313 | 586 | |
5 | 稲葉 輝 岩島 功樹 |
2 3 |
258 | 289 | 547 | 30M4回目から |
6 | 藤本 達也 | 2 | 282 | 311 | 593 | |
7 | 金澤 大河 | 4 | 285 | 341 | 626 | |
8 | 松浦 尚志 | 3 | 304 | 330 | 634 | |
eight | 4794 |
京都大学の負け