![]() |
-Scores Top- -Home- |
リーグ第3戦対同志社大学戦(男子) 2014.4.20@立命館大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濱 勇希 | 4 | 292 | 320 | 612 | |
2 | 山本 知典 | 3 | 267 | 318 | 585 | |
3 | 今福 壮貴 | 3 | 275 | 319 | 594 | |
4 | 廣實 康博 | 3 | 284 | 321 | 605 | |
5 | 鳥原 悠人 | 3 | 275 | 326 | 601 | |
6 | 竹内 智昭 | 3 | 274 | 332 | 606 | |
7 | 横関 正志 | 3 | 274 | 333 | 607 | |
8 | 古川 隼人 | 3 | 293 | 335 | 628 | |
eight | 4838 |
同志社大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小岩 創司 | 4 | 306 | 348 | 654 | |
2 | 清水 雄太 | 2 | 280 | 325 | 605 | |
3 | 上山 翔 | 3 | 305 | 343 | 648 | |
4 | 浦 恵太 | 3 | 300 | 325 | 625 | |
5 | 海崎 倫智 | 4 | 292 | 329 | 621 | |
6 | 若山 佳将 | 2 | 300 | 340 | 640 | |
7 | 岡田 拓巳 | 1 | 321 | 345 | 666 | |
8 | 石川 海洋 | 3 | 310 | 345 | 655 | |
eight | 5114 |
京都大学の負け