|
|
-Scores Top- -Home- |
リーグ第2戦対龍谷大学戦(女子) 2014.4.13@同志社大学レンジ
| 京都大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田 真理花 | 4 | 253 | 317 | 570 | |
| 2 | 西尾 安都佐 | 3 | 270 | 326 | 596 | |
| 3 | 東条 由花 | 4 | 262 | 313 | 575 | |
| 4 | 村岡 ひかる | 3 | 258 | 306 | 564 | |
| 5 | 西尾 柚香 | 4 | 271 | 324 | 595 | |
| five | 2900 | |||||
| 龍谷大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 花香 | 3 | 295 | 342 | 637 | |
| 2 | 野口 かんな | 2 | 247 | 307 | 554 | |
| 3 | 内浦 まお | 1 | 281 | 317 | 598 | |
| 4 | 狩谷 美沙子 | 2 | 217 | 308 | 525 | |
| 5 | 八田 彩香 | 2 | 275 | 322 | 597 | |
| five | 2911 | |||||
京都大学の負け