![]() |
-Scores Top- -Home- |
リーグ第2戦対関西学院大学戦(男子) 2014.4.13@大阪経済大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武田 悠哉 廣實 康博 |
4 3 |
262 | 305 | 567 | 30M10回目から |
2 | 鳥原 悠人 | 3 | 281 | 312 | 593 | |
3 | 濱 勇希 | 4 | 271 | 321 | 592 | |
4 | 岩本 直也 | 2 | 292 | 321 | 613 | |
5 | 今福 壮貴 | 3 | 258 | 327 | 585 | |
6 | 竹内 智昭 | 3 | 284 | 326 | 610 | |
7 | 横関 正志 | 3 | 288 | 333 | 621 | |
8 | 古川 隼人 | 3 | 281 | 312 | 593 | |
eight | 4774 |
関西学院大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石丸 進平 | 4 | 282 | 343 | 625 | |
2 | 十河 樹 | 4 | 282 | 331 | 613 | |
3 | 阿南 誠 | 3 | 277 | 328 | 605 | |
4 | 牧本 和弥 | 2 | 282 | 325 | 607 | |
5 | 松田 善行 | 2 | 249 | 322 | 571 | |
6 | 木村 健人 | 4 | 275 | 325 | 600 | |
7 | 宇越 弘樹 | 4 | 276 | 316 | 592 | |
8 | 岩崎 峻一 十川 貴裕 |
3 4 |
242 | 285 | 527 | 30M7回目から |
eight | 4740 |
京都大学の勝ち