![]() |
-Scores Top- -Home- |
対甲南大学練習試合(男子) 2014.03.06@京都大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和田 匠 | 4 | 290 | 334 | 624 | |
2 | 岩本 直也 | 2 | 264 | 314 | 578 | |
3 | 山本 知典 | 3 | 277 | 327 | 604 | |
4 | 高橋 武志 | 3 | 262 | 312 | 574 | |
5 | 竹内 智昭 | 3 | 299 | 342 | 641★ | |
6 | 横関 正志 | 3 | 283 | 326 | 609 | |
7 | 濱 勇希 | 4 | 287 | 314 | 601 | |
8 | 竹柴 亮 鳥原 悠人 |
4 3 |
242 | 301 | 543 | 30M4回目から |
⑨ | 今福 壮貴 | 3 | 257 | 316 | 573 | |
⑩ | 扶瀬 聡史 | 3 | 294 | 329 | 623 | |
⑪ | 松尾 直弥 | 3 | 262 | 295 | 557 | |
eight | 4774 |
甲南大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 加藤 海 | 3 | 264 | 319 | 583 | |
② | 矢野 竣介 | 1 | 228 | 305 | 533 | |
③ | 橋本 翔太 | 2 | 228 | 312 | 540 | |
4 | 吉田 貴仁 | 3 | 263 | 310 | 573 | |
5 | 中野 広野 木藤 遼祐 |
2 | 235 | 300 | 535 | 30M1回目から |
6 | 五百蔵 直幸 | 2 | 270 | 309 | 579 | |
7 | 熊谷 賢悟 | 3 | 285 | 303 | 588 | |
8 | 小田 達登 | 2 | 294 | 338 | 632 | |
9 | 阪上 仁也 | 2 | 302 | 332 | 634 | |
10 | 太田 慎一郎 | 3 | 265 | 312 | 577 | |
11 | 水細 裕斗 | 3 | 281 | 335 | 616 | |
eight | 4734 |
京都大学の勝ち