|
|
-Scores Top- -Home- |
対摂南大学練習試合(男子) 2014.3.30@京都大学レンジ
| 京都大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和田 匠 | 4 | 249 | 330 | 579 | |
| 2 | 岩本 直也 | 2 | 258 | 328 | 586 | |
| 3 | 今福 壮貴 坂本 尚紀 |
3 3 |
239 | 297 | 536 | 50M7回目から |
| 4 | 田中 諒 | 4 | 197 | 284 | 481 | |
| 5 | 扶瀬 聡史 | 3 | 278 | 307 | 585 | |
| 6 | 鳥原 悠人 | 3 | 266 | 311 | 577 | |
| 7 | 横関 正志 | 3 | 263 | 334 | 597 | |
| 8 | 古川 隼人 | 3 | 301 | 318 | 619 | |
| eight | 4560 | |||||
| 摂南大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 焼田 翼 | 4 | 274 | 310 | 584 | |
| 2 | 里深 大祐 | 2 | 229 | 324 | 553 | |
| 3 | 田尻 亮介 | 2 | 238 | 315 | 553 | |
| 4 | 森田 真司 | 3 | 274 | 307 | 581 | |
| 5 | 島田 拓弥 綾坂 公太 |
2 4 |
286 | 310 | 596 | 30M1回目から |
| 6 | 西野 潤 | 2 | 276 | 322 | 598 | |
| 7 | 高砂 淳平 | 2 | 244 | 317 | 561 | |
| 8 | 山脇 翔太 | 4 | 279 | 333 | 612 | |
| eight | 4638 | |||||
京都大学の負け