![]() |
-Scores Top- -Home- |
対神戸大学練習試合(男子) 2014.3.27@神戸大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和田 匠 | 4 | 259 | 321 | 580 | |
2 | 岩本 直也 | 2 | 283 | 325 | 608 | |
3 | 今福 壮貴 | 3 | 290 | 321 | 611 | |
4 | 廣實 康博 | 3 | 273 | 308 | 581 | |
5 | 濱 勇希 | 4 | 283 | 320 | 603 | |
6 | 鳥原 悠人 | 3 | 306☆ | 327 | 633☆ | |
7 | 大西 隆史 | 3 | 283 | 333 | 616 | |
8 | 古川 隼人 | 3 | 302 | 315 | 617 | |
⑨ | 高橋 武志 | 3 | 239 | 310 | 549 | |
⑩ | 松尾 直弥 | 3 | 262 | 303 | 565 | |
⑪ | 竹柴 亮 | 4 | 263 | 314 | 577 | |
eight | 4849 |
神戸大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森満 新 | 4 | 292 | 322 | 614 | |
2 | 小國 凌 | 2 | 270 | 306 | 576 | |
3 | 増田 賢悟 | 2 | 283 | 312 | 595 | |
4 | 竹谷 健 | 3 | 274 | 315 | 589 | |
5 | 呉 龍鎮 平井 翔一 |
3 3 |
218 | 317 | 535 | 30M1回目から |
⑥ | 杉森 達也 | 3 | 262 | 322 | 584 | |
7 | 河合 正規 | 4 | 265 | 311 | 576 | |
⑧ | 松田 聡 | 3 | 263 | 317 | 580 | |
⑨ | 川島 堤 | 2 | 244 | 315 | 559 | |
10 | 藤本 達也 | 2 | 252 | 321 | 573 | |
11 | 松浦 尚志 | 3 | 282 | 325 | 607 | |
eight | 4665 |
京都大学の勝ち