![]() |
-Scores Top- -Home- |
対京都産業大学練習試合 2014.03.17@京都大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和田 匠 | 4 | 298 | 332 | 630 | |
2 | 山本 賢太 | 3 | 259 | 321 | 580 | |
3 | 今福 壮貴 | 3 | 287★ | 328★ | 615★ | |
4 | 廣實 康博 | 3 | 273 | 322 | 595 | |
5 | 濱 勇希 扶瀬 聡史 |
4 | 281 | 324 | 605 | 30M2回目から |
6 | 竹内 智昭 | 3 | 283 | 323 | 606 | |
7 | 横関 正志 | 3 | 298 | 327 | 625 | |
8 | 古川 隼人 | 3 | 299 | 325 | 624 | |
⑨ | 山本 知典 | 3 | 282 | 328 | 610 | |
⑩ | 鳥原 悠人 | 3 | 275 | 328★ | 603★ | |
⑪ | 八木 宏樹 | 3 | 261 | 296 | 557 | |
eight | 4880 |
京都産業大学大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今江 健悟 | 4 | 264 | 328 | 592 | |
2 | 金森 拓磨 | 3 | 273 | 331 | 604 | |
3 | 松井 謙 | 3 | 284 | 331 | 615 | |
4 | 新村 晋平 | 3 | 284 | 332 | 616 | |
5 | 波多野 克樹 | 2 | 274 | 317 | 591 | |
6 | 超智 真 | 3 | 279 | 322 | 601 | |
7 | 田中 祐一 | 3 | 277 | 316 | 593 | |
8 | 福岡 周真 | 3 | 294 | 341 | 635 | |
⑨ | 森 拓也 | 2 | 194 | 302 | 496 | |
⑩ | 中島 寛明 | 3 | 246 | 322 | 568 | |
⑪ | 田中 大毅 | 2 | 219 | 272 | 491 | |
eight | 4847 |
京都大学の勝ち