![]() |
-Scores Top- -Home- |
対大阪大学練習試合(男子1軍) 2014.03.11@大阪大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横関 正志 | 3 | 275 | 325 | 600 | |
2 | 山本 知典 | 3 | 274 | 325 | 599 | |
3 | 八木 宏樹 | 3 | 266 | 321★ | 587★ | |
4 | 竹内 智昭 | 3 | 278 | 326 | 604 | |
5 | 今福 壮貴 | 3 | 255 | 320 | 575 | |
6 | 岩本 直也 | 2 | 290 | 320 | 610 | |
7 | 大西 隆史 濱 勇希 |
3 4 |
234 | 301 | 535 | 50M11回目から |
8 | 古川 隼人 | 3 | 285 | 333 | 618 | |
⑨ | 和田 一馬 | 3 | 221 | 307★ | 528 | |
⑩ | 藤川 祥亘 | 3 | 231 | 287 | 518 | |
⑪ | 國弘 理央 | 2 | 239 | 295 | 534 | |
eight | 4728 |
大阪大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池田 竜二 | 4 | 243 | 319 | 562 | |
2 | 上野 友也 | 2 | 298 | 339 | 637 | |
3 | 阿原 巧弥 | 3 | 276 | 326 | 602 | |
4 | 吉川 靖矩 | 4 | 249 | 323 | 572 | |
5 | 柳本 舎那 | 4 | 281 | 335 | 616 | |
6 | 大庭 明 | 3 | 301 | 338 | 639 | |
7 | 吉村 卓也 | 3 | 292 | 327 | 619 | |
8 | 藤井 波輝 | 4 | 285 | 332 | 617 | |
⑨ | 川瀬 陽介 | 3 | 237 | 312 | 549 | |
⑩ | 西田 卓矢 | 2 | 191 | 287 | 478 | |
⑪ | 新地 航 | 4 | 254 | 309 | 563 | |
eight | 4864 |
京都大学の負け