![]() |
-Scores Top- -Home- |
対龍谷大学練習試合 2014.02.16@京都大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和田 匠 | 3 | 288 | 310 | 598 | |
2 | 岩本 直也 | 1 | 286 | 334★ | 620 | |
3 | 山本 知典 | 2 | 290 | 320 | 610 | |
4 | 濱 勇希 | 3 | 270 | 310 | 580 | |
5 | 鳥原 悠人 山本 賢太 |
2 2 |
247 | 285 | 532 | 30M7回目から |
6 | 横関 正志 | 2 | 276 | 328 | 604 | |
7 | 大西 隆史 | 2 | 270 | 313 | 583 | |
8 | 古川 隼人 | 2 | 268 | 316 | 584 | |
⑨ | 今福 壮貴 | 2 | 270 | 301 | 571 | |
⑩ | 竹柴 亮 | 3 | 234 | 314 | 548 | |
eight | 4700 |
龍谷大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笛田 凌 | 3 | 237 | 302 | 539 | |
2 | 川又 裕之 | 1 | 245 | 315 | 560 | |
3 | 山本 泰平 | 1 | 233 | 301 | 534 | |
4 | 遊佐 正脩 | 1 | 290 | 331 | 621 | |
5 | 岡田 直人 | 2 | 320 | 334 | 654 | |
6 | 長谷川 洵 | 3 | 268 | 323 | 591 | |
7 | 横山 陽亮 | 1 | 260 | 327 | 587 | |
8 | 丸居 昇太朗 | 2 | 306 | 327 | 633 | |
⑨ | 福嶋 大貴 | 1 | 239 | 295 | 534 | |
⑩ | 奥上 晃弘 | 2 | 232 | 287 | 519 | |
eight | 4719 |
京都大学の負け