|
|
-Scores Top- -Home- |
対大阪大学戦練習試合(男子3軍) 2013.10.27@旧大阪外国語大学レンジ
| 京都大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田 悠哉 | 3 | 243 | 300 | 543 | |
| 2 | 國弘 理央 | 1 | 228 | 301 | 529 | |
| 3 | 坂本 尚紀 | 2 | 213 | 306☆ | 519 | |
| 4 | 高橋 武志 | 2 | 253 | 291 | 544 | |
| 5 | 田中 諒 | 3 | 250 | 280 | 530 | |
| 6 | 澤田 裕介 | 2 | 253 | 308 | 561 | |
| 7 | 棚橋 拓海 | 2 | 255 | 311☆ | 566 | |
| 8 | 根岸 拓也 | 3 | 237 | 321 | 558 | |
| eight | 4350 | |||||
| 大阪大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 健太 | 3 | 262 | 314 | 576 | |
| 2 | 荒川 雄大 | 3 | 265 | 313 | 578 | |
| 3 | 伊藤 晟 | 2 | 161 | 244 | 405 | |
| 4 | 門田 耕平 | 2 | 231 | 293 | 524 | |
| 5 | 黒川 大輝 | 3 | 251 | 302 | 553 | |
| 6 | 新地 航 | 3 | 275 | 315 | 590 | |
| 7 | 倉橋 龍 | 2 | 234 | 298 | 532 | |
| 8 | 松原 博輝 | 2 | 246 | 307 | 553 | |
| eight | 4311 | |||||
京都大学の勝ち