![]() |
-Scores Top- -Home- |
対大阪大学戦練習試合(男子2軍) 2013.10.27@大阪大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濱 勇希 | 3 | 249 | 311 | 560 | |
2 | 堀 隆昌 大西 隆史 |
2 2 |
227 | 302 | 529 | 50m10回目から |
3 | 扶瀬 聡史 | 2 | 276 | 321 | 597 | |
4 | 今福 壮貴 | 2 | 250 | 307 | 557 | |
5 | 木虎 聖智 | 2 | 209 | 271 | 480 | |
6 | 八木 宏樹 | 2 | 248 | 308 | 556 | |
7 | 松尾 直弥 | 2 | 251 | 311 | 562★ | |
8 | 北尾 勇人 | 3 | 203 | 307 | 510 | |
⑨ | 山田 将大 | 1 | 199★ | 273★ | 472★ | |
⑩ | 引地 将仁 | 1 | 188 | 262 | 450 | |
⑪ | 水橋 知寛 | 1 | 207 | 289 | 496 | |
eight | 4351 |
大阪大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井 波輝 | 3 | 271 | 307 | 578 | |
2 | 深町 太一 | 2 | 267 | 319 | 586 | |
③ | 三輪 勇人 | 2 | 227 | 289 | 516 | |
4 | 中谷 光宏 | 2 | 234 | 304 | 538 | |
5 | 山本 将弘 | 2 | 276 | 310 | 586 | |
⑥ | 辻本 拓也 | 2 | 229 | 280 | 509 | |
7 | 中原 滉優 | 2 | 273 | 318 | 591 | |
8 | 堀江 裕貴 | 2 | 256 | 312 | 568 | |
⑨ | 西田 卓矢 | 1 | 210 | 291 | 501 | |
10 | 鬼塚 周斗 | 3 | 247 | 295 | 542 | |
11 | 吉川 靖矩 | 3 | 270 | 324 | 594 | |
eight | 4583 |
京都大学の負け