![]() |
-Scores Top- -Home- |
対神戸大学練習試合(男子1軍) 2013.11.17@神戸大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和田 匠 大西 隆史 |
3 2 |
257 | 310 | 567 | 30m3回目から |
2 | 澤田 裕介 | 2 | 250 | 320 | 570 | |
3 | 竹内 智昭 | 2 | 284 | 350☆ | 634★ | |
4 | 濱 勇希 | 3 | 298★ | 330★ | 628★ | |
5 | 山本 賢太 | 2 | 268★ | 329★ | 597★ | |
6 | 山本 知典 | 2 | 277 | 326 | 603 | |
7 | 廣實 康博 | 2 | 272 | 326 | 598 | |
8 | 横関 正志 | 2 | 293 | 327 | 620 | |
⑨ | 渡邊 健斗 | 1 | 182☆ | 278★ | 460☆ | |
⑩ | 鎌田 俊介 | 1 | 173☆ | 251 | 424 | |
eight | 4817 |
神戸大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小田川 大輝 | 3 | 262 | 316 | 578 | |
② | 草薙 一斗 | 1 | 169 | 276 | 445 | |
3 | 増田 賢悟 | 1 | 297 | 327 | 624 | |
4 | 竹谷 健 | 2 | 274 | 309 | 583 | |
5 | 森満 新 | 3 | 297 | 327 | 624 | |
6 | 平井 翔一 桑原 雅人 |
2 2 |
234 | 308 | 542 | 30m1回目から |
7 | 岩島 巧樹 | 2 | 263 | 315 | 578 | |
⑧ | 川島 提 | 1 | 228 | 300 | 528 | |
9 | 松浦 尚志 | 2 | 281 | 319 | 600 | |
10 | 金澤 大河 | 3 | 301 | 335 | 636 | |
eight | 4765 |
京都大学の勝ち