![]() |
-Scores Top- -Home- |
対神戸大学戦練習試合(男子) 2013.06.30@京都大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齋藤 栄治 | 3 | 286 | 325 | 611 | |
2 | 澤田 裕介 | 2 | 281☆ | 333☆ | 614☆ | |
3 | 八木 宏樹 | 2 | 268★ | 313 | 581★ | |
4 | 廣實 康博 | 2 | 276 | 319 | 595 | |
5 | 根岸 拓也 | 3 | 266 | 330★ | 596★ | |
6 | 横関 正志 | 2 | 288 | 308 | 596 | |
7 | 大西 隆史 | 2 | 266 | 321 | 587 | |
8 | 古川 隼人 | 2 | 271 | 331 | 602 | |
eight | 4782 |
神戸大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小田川 大輝 | 3 | 283 | 316 | 599 | |
2 | 岩島 巧樹 | 2 | 237 | 309 | 546 | |
3 | 森満 新 | 3 | 295 | 329 | 624 | |
4 | 平井 翔一 佐久間 裕之 |
2 3 |
268 | 314 | 582 | 50m5回目から |
5 | 松浦 尚志 | 2 | 294 | 332 | 626 | |
6 | 目方 大貴 | 2 | 247 | 289 | 536 | |
7 | 川合 正規 | 3 | 292 | 337 | 629 | |
8 | 金澤 大河 | 3 | 311 | 338 | 649 | |
eight | 4791 |
京都大学の負け