![]() |
-Scores Top- -Home- |
リーグ第1戦対同志社大学戦(女子) 2013.04.07@立命館大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上山 郁美 | 4 | 245 | 309 | 554 | |
2 | 増田 真理花 | 3 | 217 | 314 | 531 | |
3 | 東条 由花 | 3 | 266 | 332 | 598 | |
4 | 村岡 ひかる | 2 | 222 | 290 | 512 | |
5 | 西尾 柚香 | 3 | 253 | 301 | 554 | |
five | 2749 |
同志社大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬場 あゆみ | 4 | 268 | 305 | 573 | |
2 | 大石 麻紀子 | 2 | 254 | 337 | 591 | |
3 | 奥本 裕美 | 3 | 231 | 308 | 539 | |
4 | 中村 有希 | 2 | 275 | 331 | 606 | |
5 | 井戸本 恵莉紗 | 4 | 296 | 336 | 632 | |
five | 2941 |
京都大学の負け