![]() |
-Scores Top- -Home- |
リーグ第5戦対神戸大学戦(男子) 2013.05.05@関西学院大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本 秀彦 | 4 | 279 | 326 | 605 | |
2 | 古川 隼人 | 2 | 281 | 331 | 612 | |
3 | 大西 隆史 | 2 | 275★ | 332★ | 607★ | |
4 | 中野 優 | 4 | 300 | 327 | 627 | |
5 | 横関 正志 | 2 | 301★ | 332★ | 633★ | |
6 | 和田 匠 竹内 智昭 |
3 2 |
278 | 310 | 588 | 30m8回目から |
7 | 柴本 恵輔 | 4 | 264 | 321 | 585 | |
8 | 長谷川 史晃 | 4 | 287 | 320 | 607 | |
eight | 4864 |
神戸大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小西 健友 | 4 | 278 | 324 | 602 | |
2 | 田中 遼平 | 3 | 274 | 322 | 596 | |
3 | 川合 正規 | 3 | 249 | 307 | 556 | |
4 | 山本 知幸 | 4 | 269 | 315 | 584 | |
5 | 森満 新 | 3 | 271 | 327 | 598 | |
6 | 岡本 翔 | 4 | 299 | 330 | 629 | |
7 | 増川 英雄 | 4 | 271 | 319 | 590 | |
8 | 金澤 大河 | 3 | 301 | 332 | 633 | |
eight | 4788 |
京都大学の勝ち