![]() |
-Scores Top- -Home- |
リーグ第4戦対近畿大学戦(男子) 2013.04.28@立命館大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本 秀彦 | 4 | 281 | 322 | 603 | |
2 | 古川 隼人 | 2 | 287 | 318 | 605 | |
3 | 竹内 智昭 | 2 | 295 | 320 | 615 | |
4 | 増田 貴之 | 4 | 279 | 325 | 604 | |
5 | 鈴木 裕貴 望月 秀人 |
4 4 |
248 | 317 | 565 | 30m7回目から |
6 | 横関 正志 | 2 | 278 | 328 | 606 | |
7 | 和田 匠 | 3 | 293 | 324 | 617 | |
8 | 長谷川 史晃 | 4 | 282 | 332 | 614 | |
eight | 4829 |
近畿大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大田 昌平 | 4 | 317 | 340 | 657 | |
2 | 酒井 駿 | 4 | 318 | 343 | 661 | |
3 | 加藤 雄一 | 3 | 293 | 344 | 637 | |
4 | 草野 雅人 | 2 | 303 | 341 | 644 | |
5 | 今井 拓麻 | 2 | 320 | 339 | 659 | |
6 | 夏井 翔太 | 3 | 295 | 342 | 637 | |
7 | 津田 勇志 | 1 | 297 | 341 | 638 | |
8 | 向井 徹 | 2 | 314 | 341 | 655 | |
eight | 5188 |
京都大学の負け