![]() |
-Scores Top- -Home- |
リーグ第3戦対立命館大学戦(男子) 2013.04.21@同志社大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 増田 貴之 | 4 | 259 | 310 | 569 | |
2 | 古川 隼人 | 2 | 283 | 320 | 603 | |
3 | 竹内 智昭 柴本 恵輔 |
2 4 |
247 | 317 | 564 | 30m5回目から |
4 | 中野 優 | 4 | 293 | 321 | 614 | |
5 | 横関 正志 | 2 | 299★ | 330 | 629★ | |
6 | 和田 匠 | 3 | 276 | 311 | 587 | |
7 | 橋本 秀彦 | 4 | 266 | 322 | 588 | |
8 | 長谷川 史晃 | 4 | 285 | 333 | 618 | |
eight | 4772 |
立命館大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浅野 正義 | 3 | 281 | 321 | 602 | |
2 | 小野 祐徳 | 2 | 253 | 297 | 550 | |
3 | 富田 顕至 | 2 | 221 | 302 | 523 | |
4 | 天地 勇揮 | 3 | 287 | 324 | 611 | |
5 | 尾山 一成 | 3 | 250 | 305 | 555 | |
6 | 長岡 寛 | 3 | 275 | 314 | 589 | |
7 | 廣江 雄太 | 3 | 275 | 322 | 597 | |
8 | 金子 聡志 | 4 | 282 | 311 | 593 | |
eight | 4620 |
京都大学の勝ち