![]() |
-Scores Top- -Home- |
リーグ第2戦対龍谷大学戦(女子) 2013.04.14@同志社大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上山 郁美 | 4 | 244 | 308 | 552 | |
2 | 増田 真理花 | 3 | 273 | 310 | 583 | |
3 | 東条 由花 | 3 | 272 | 318 | 590 | |
4 | 井上 由輝 | 2 | 221 | 308 | 529 | |
5 | 西尾 柚香 | 3 | 275 | 311 | 586 | |
five | 2840 |
龍谷大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木内 麻衣 | 4 | 258 | 299 | 557 | |
2 | 安井 千賀 | 4 | 243 | 263 | 506 | |
3 | 佐藤 花香 | 2 | 276 | 324 | 600 | |
4 | 村上 絢美 | 4 | 251 | 296 | 547 | |
5 | 井上 ちか | 4 | 254 | 321 | 575 | |
five | 2785 |
京都大学の勝ち