![]() |
-Scores Top- -Home- |
リーグ第1戦対甲南大学戦(男子) 2013.04.07@関西大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本 秀彦 | 4 | 278 | 330 | 608 | |
2 | 古川 隼人 | 2 | 282 | 331 | 613 | |
3 | 竹内 智昭 | 2 | 289 | 330 | 619 | |
4 | 中野 優 | 4 | 292 | 337 | 629 | |
5 | 横関 正志 | 2 | 288 | 329 | 617 | |
6 | 和田 匠 | 3 | 269 | 312 | 581 | |
7 | 齋藤 栄治 増田 貴之 |
3 4 |
256 | 306 | 562 | 30m3回目から |
8 | 長谷川 史晃 | 4 | 284 | 319 | 603 | |
eight | 4832 |
甲南大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮本 高長 | 4 | 262 | 333 | 595 | |
2 | 阪上 仁也 | 2 | 290 | 327 | 617 | |
3 | 末野 康平 | 1 | 293 | 336 | 629 | |
4 | 吉田 貴仁 | 3 | 257 | 327 | 584 | |
5 | 小田 達登 | 2 | 306 | 332 | 638 | |
6 | 赤堀 有暉雄 加藤 海 |
2 3 |
277 | 307 | 584 | 30m6回目から |
7 | 水細 裕斗 | 3 | 280 | 334 | 614 | |
8 | 熊谷 賢悟 | 3 | 288 | 326 | 614 | |
eight | 4875 |
京都大学の負け