![]() |
-Scores Top- -Home- |
対甲南大学練習試合 2013.02.14@甲南大学レンジ
京都大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 望月 秀人 横関 正志 |
3 1 |
260 | 324 | 584 | 30m1エンド目から |
2 | 山本 知典 | 1 | 279★ | 327★ | 606★ | |
3 | 古川 隼人 | 1 | 278 | 326 | 604 | |
4 | 中野 優 | 3 | 305★ | 330 | 635★ | |
5 | 和田 匠 | 2 | 290 | 322 | 612 | |
6 | 橋本 秀彦 | 3 | 291 | 326 | 617 | |
7 | 齋藤 栄治 | 2 | 298★ | 333★ | 631★ | |
8 | 長谷川 史晃 | 3 | 296 | 319 | 615 | |
⑨ | 濱 勇希 | 2 | 275 | 297 | 572 | |
⑩ | 根岸 拓也 | 2 | 254 | 304 | 559 | |
⑪ | 浅井 達也 | 3 | 297 | 323 | 620 | |
eight | 4904 |
甲南大学 | ||||||
的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤原 進太郎 | 3 | 261 | 293 | 554 | |
2 | 小田 達登 | 1 | 289 | 339 | 628 | |
3 | 永田 裕斗 | 2 | 277 | 325 | 602 | |
4 | 加藤 海 | 2 | 287 | 324 | 611 | |
5 | 末野 康平 | 新1 | 290 | 327 | 617 | |
6 | 坂上 仁也 | 1 | 288 | 322 | 610 | |
7 | 熊谷 賢悟 | 2 | 273 | 317 | 590 | |
8 | 吉田 貴仁 | 2 | 299 | 328 | 627 | |
⑨ | 木藤 遼祐 | 2 | 292 | 334 | 626 | |
⑩ | 佐村 優 | 3 | 246 | 295 | 541 | |
⑪ | 三輪 陸郎 | 2 | 286 | 332 | 618 | |
eight | 4839 |
京都大学の勝ち