|
|
-Scores Top- -Home- |
対立命館大学練習試合(男子一軍) 2013.03.11@京都大学レンジ
| 京都大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田 貴之 長谷川 史晃 |
4 4 |
250 | 320 | 570 | 50m4エンド目から |
| 2 | 今福 壮貴 | 2 | 223 | 303 | 526 | |
| 3 | 鈴木 裕貴 | 4 | 269 | 319 | 588 | |
| 4 | 横関 正志 | 2 | 264 | 326 | 590 | |
| 5 | 大西 隆史 | 2 | 252 | 301 | 553 | |
| 6 | 橋本 秀彦 | 4 | 268 | 328 | 596 | |
| 7 | 濱 勇希 | 3 | 238 | 290 | 528 | |
| 8 | 宮本 裕也 | 4 | 269 | 314 | 583 | |
| eight | 4534 | |||||
| 立命館大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅野 正義 | 3 | 286 | 325 | 611 | |
| 2 | 油木 陽介 | 2 | 269 | 298 | 567 | |
| 3 | 長岡 寛 | 3 | 265 | 328 | 593 | |
| 4 | 尾山 一成 | 3 | 255 | 303 | 558 | |
| 5 | 加藤 大晴 | 3 | 250 | 308 | 558 | |
| 6 | 天地 勇揮 | 3 | 270 | 319 | 589 | |
| 7 | 廣江 雄太 | 3 | 245 | 320 | 565 | |
| 8 | 金子 聡志 | 4 | 298 | 334 | 632 | |
| eight | 4673 | |||||
京都大学の負け