|
|
-Scores Top-�@�@-Home- |
���s�Y�Ƒ��w���K�����@2012.10.14�����s���w�����W
| ���s���w | ||||||
| �I | ���� | ���� | 50m | 30m | Total | ���l�� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ���c�@�M�V | 3 | 282 | 324 | 606 | |
| 2 | ���@���l | 1 | 292 | 329 | 621�� | |
| 3 | �����@�D | 3 | 283 | 326 | 609 | |
| 4 | ���ց@���u | 1 | 271 | 322 | 593 | |
| 5 | ���{�@�G�F | 3 | 298�� | 338 | 636�� | |
| 6 | �Ė{�@�b�� | 3 | 294 | 332 | 626 | |
| 7 | �{�{�@�T�� �a�c�@�� |
3 2 |
260 | 317 | 577 | 30��6�G���h�ڂ��� |
| 8 | �V���@�h�� | 2 | 269 | 312 | 581 | |
| �H | �吼�@���j | 1 | 162 | 258 | 420 | |
| �I | �R�{�@�m�T | 1 | 241�� | 287�� | 528�� | |
| �J | �I���@���C | 1 | 228�� | 282 | 510�� | |
| �K | �c���@�q�I | 1 | 183�� | 249 | 432 | |
| �L | �����@�˘j | 1 | 185 | 262 | 447 | |
| eight | 4849 | |||||
| ���s�Y�Ƒ��w | ||||||
| �I | ���� | ���� | 50m | 30m | Total | ���l�� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ���ԁ@�n�� | 3 | 301 | 335 | 636 | |
| 2 | ���x�@�đ� | 2 | 284 | 316 | 600 | |
| 3 | �M���@���V�� | 3 | 307 | 335 | 642 | |
| 4 | ���c�@���P | 2 | 280 | 310 | 590 | |
| 5 | �����@�� | 2 | 262 | 290 | 552 | |
| 6 | �ɐ��@�F�� | 2 | 271 | 330 | 601 | |
| 7 | �c���@�S�� | 1 | 286 | 319 | 605 | |
| 8 | ���]�@���� | 2 | 285 | 335 | 620 | |
| �H | ���c�@���� | 3 | 232 | 279 | 511 | |
| �I | �V���@�W�� | 1 | 281 | 329 | 610 | |
| �J | ���X�@���� | 1 | 274 | 325 | 599 | |
| �K | �{���@�_�� | 2 | 265 | 317 | 582 | |
| �L | �с@�q�� | 3 | 278 | 313 | 591 | |
| eight | 4846 | |||||
���s���w�̏���