|
|
-Scores Top- -Home- |
リーグ戦第4戦 対立命館大学 2012.04.22@同志社大学レンジ
京都大学の勝ち
| 京都大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉本 拓郎 | 4 | 302 | 334 | 636 | |
| 2 | 柴本 恵輔 | 3 | 262 | 313 | 575 | |
| 3 | 望月 秀人 | 3 | 263 | 319 | 582 | |
| 4 | 増田 貴之 | 3 | 290 | 331 | 621 | |
| 5 | 中野 優 | 3 | 299★ | 327 | 626★ | |
| 6 | 田中 文也 | 4 | 283 | 315 | 598 | |
| 7 | 和田 匠 | 2 | 274 | 331 | 605 | |
| 8 | 長谷川 史晃 | 3 | 281 | 326 | 607 | |
| eight | 4850 | |||||
| 立命館大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城山 龍太郎 | 4 | 293 | 331 | 624 | |
| 2 | 屋木 祥吾 | 4 | 271 | 316 | 587 | |
| 3 | 浅野 正義 | 2 | 288 | 318 | 606 | |
| 4 | 野崎 達也 | 3 | 248 | 280 | 528 | |
| 5 | 加藤 大晴 | 2 | 266 | 302 | 568 | |
| 6 | 尾山 一成 | 2 | 264 | 313 | 577 | |
| 7 | 金子 聡志 | 3 | 277 | 313 | 590 | |
| 8 | 河野 駿五 | 4 | 277 | 311 | 583 | |
| eight | 4663 | |||||
京都大学の勝ち