|
|
-Scores Top- -Home- |
リーグ戦第3戦 対甲南大学 2012.04.15@関西学院大学大学レンジ
| 京都大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉本 拓郎 | 4 | 304 | 340 | 644 | |
| 2 | 柴本 恵輔 | 3 | 281 | 322 | 603 | |
| 3 | 豊田 純貴 | 3 | 285 | 330 | 615 | |
| 4 | 増田 貴之 | 3 | 279 | 339 | 618 | |
| 5 | 橋本 秀彦 | 3 | 293★ | 328 | 621★ | |
| 6 | 田中 文也 | 4 | 270 | 328 | 598 | |
| 7 | 和田 匠 | 2 | 268 | 314 | 582 | |
| 8 | 長谷川 史晃 | 3 | 283★ | 312 | 595 | |
| eight | 4876 | |||||
| 甲南大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畠山 直樹 | 4 | 265 | 328 | 593 | |
| 2 | 加藤 海 | 2 | 288 | 328 | 618 | |
| 3 | 木藤 遼祐 | 2 | 277 | 321 | 598 | |
| 4 | 小田 達登 | 1 | 293 | 326 | 619 | |
| 5 | 河内 章 | 3 | 311 | 323 | 634 | |
| 6 | 水細 祐斗 | 2 | 245 | 308 | 553 | |
| 7 | 川中 健司 宮本 高辰 |
3 3 |
257 | 310 | 567 | 30m1エンド目から |
| 8 | 熊谷 賢悟 | 2 | 286 | 332 | 618 | |
| eight | 4798 | |||||
京都大学の勝ち