|
|
-Scores Top- -Home- |
リーグ戦第2戦 対大阪大学 2012.04.08@関西大学レンジ
| 京都大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉本 拓郎 | 4 | 310 | 325 | 635 | |
| 2 | 柴本 恵輔 | 3 | 274 | 318 | 592 | |
| 3 | 豊田 純貴 | 3 | 287 | 329 | 616 | |
| 4 | 増田 貴之 | 3 | 286 | 322 | 608 | |
| 5 | 橋本 秀彦 | 3 | 272 | 319 | 591 | |
| 6 | 田中 文也 | 4 | 282 | 324 | 606 | |
| 7 | 和田 匠 | 2 | 293 | 343☆ | 636☆ | |
| 8 | 長谷川 史晃 | 3 | 269 | 317 | 586 | |
| eight | 4870 | |||||
| 大阪大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大西 直彌 | 4 | 300 | 321 | 621 | |
| 2 | 柳本 舎那 | 2 | 311 | 336 | 647 | |
| 3 | 山下 優 | 4 | 264 | 317 | 581 | |
| 4 | 岡野 誠之 | 3 | 316 | 338 | 654 | |
| 5 | 小野崎 諒平 | 3 | 282 | 312 | 594 | |
| 6 | 池田 竜二 | 2 | 284 | 317 | 601 | |
| 7 | 佐藤 和真 | 3 | 296 | 322 | 618 | |
| 8 | 山下 竜 | 3 | 328 | 323 | 651 | |
| eight | 4967 | |||||
京都大学の負け