| -Scores Top- -Home- |
リーグ戦第1戦 記録会 2012.04.01@大阪大学レンジ
| 京都大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 椀谷 友紀 | 4 | 236 | 296 | 532 | |
| 2 | 増田 真理花 | 2 | 238 | 298 | 536 | |
| 3 | 東条 由花 | 2 | 223 | 291 | 514 | |
| 4 | 西尾 柚香 | 2 | 214 | 280 | 494 | |
| 5 | 上山 郁美 | 3 | 236 | 302 | 538 | |
| five | 2614 | |||||
| 兵庫県立大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 篠田 昌宣 | 4 | 262 | 304 | 566 | |
| 2 | 宇高 秀典 | 3 | 230 | 311 | 541 | |
| 3 | 竹田 修悟 | 4 | 247 | 289 | 536 | |
| 4 | 深本 悠介 | 3 | 217 | 289 | 506 | |
| 5 | 稲田 翔太 | 2 | 213 | 284 | 497 | |
| 6 | 西 祐一 | 3 | 210 | 272 | 482 | |
| 7 | 福永 昌恭 | 3 | 226 | 297 | 523 | |
| 8 | 釘宮 拓也 西田 浩大 |
4 3 |
179 | 279 | 458 | |
| eight | 4109 | |||||
| 京都産業大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 升行 陽 | 3 | 281 | 299 | 580 | |
| 2 | 村田 晴香 | 2 | 98 | 250 | 348 | |
| 3 | 久保 あずさ | 2 | 314 | 329 | 643 | |
| total | 1571 | |||||