|
|
-Scores Top- -Home- |
リーグ戦第1戦 対同志社大学 2012.04.01@立命館大学レンジ
| 京都大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉本 拓郎 | 4 | 284 | 325 | 609 | |
| 2 | 柴本 恵輔 | 3 | 287 | 337★ | 624 | |
| 3 | 豊田 純貴 | 3 | 272 | 314 | 586 | |
| 4 | 増田 貴之 | 3 | 284 | 334 | 618 | |
| 5 | 橋本 秀彦 | 3 | 283 | 331 | 614 | |
| 6 | 田中 文也 | 4 | 280 | 326 | 606 | |
| 7 | 和田 匠 | 3 | 261 | 337★ | 598 | |
| 8 | 長谷川 史晃 石原 卓典 |
3 4 |
258 | 320 | 578 | 30m2エンド目まで |
| eight | 4833 | |||||
| 同志社大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 音無 浩祐 | 4 | 306 | 342 | 648 | |
| 2 | 小岩 創司 | 2 | 317 | 347 | 664 | |
| 3 | 森本 紘文 | 3 | 300 | 344 | 644 | |
| 4 | 北村 治伸 | 4 | 292 | 340 | 632 | |
| 5 | 東出 俊作 | 3 | 282 | 336 | 618 | |
| 6 | 西村 洋毅 | 3 | 320 | 338 | 658 | |
| 7 | 大塚 謙史 | 3 | 303 | 338 | 641 | |
| 8 | 坂野 雄太 | 3 | 307 | 340 | 647 | |
| eight | 5152 | |||||
京都大学の負け