|
|
-Scores Top- -Home- |
対神戸大学練習試合 2012.02.18@京都大学レンジ
| 京都大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉本 拓郎 | 3 | 303 | 321 | 624 | |
| 2 | 柴本 恵輔 | 2 | 287 | 330 | 617 | |
| 3 | 豊田 純貴 | 2 | 274 | 315 | 589 | |
| 4 | 中野 優 | 2 | 290 | 319 | 609 | |
| 5 | 宮本 裕也 | 2 | 271 | 317 | 588 | |
| 6 | 田中 文也 松本 晃 |
3 2 |
256 |
324 |
580 | 30m1エンド目まで |
| 7 | 土橋 祐太 | 2 | 244 | 310 | 554 | |
| 8 | 石原 卓典 | 3 | 293 | 323 | 616 | |
| ⑨ | 和田 匠 | 1 | 263 | 315 | 578 | |
| ⑩ | 大澤 佑太郎 | 1 | 73 | 146 | 219 | |
| ⑪ | 近藤 樹 | 2 | 233 | 297 | 530 | |
| eight | 4777 | |||||
| 神戸大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村 知輝 | 3 | 296 | 340 | 636 | |
| 2 | 小田川 大輝 | 1 | 262 | 311 | 573 | |
| 3 | 金田 一毅 | 2 | 207 | 298 | 505 | |
| 4 | 森満 新 | 1 | 267 | 313 | 580 | |
| 5 | 増川 英雄 | 2 | 270 | 315 | 585 | |
| 6 | 井上 拓 | 3 | 282 | 327 | 609 | |
| 7 | 山本 知幸 | 2 | 306 | 334 | 640 | |
| 8 | 周 馳 | 3 | 292 | 306 | 598 | |
| ⑨ | 地濱 諒 | 3 | 209 | 272 | 481 | |
| ⑩ | 山本 慎太郎 | 1 | 199 | 280 | 479 | |
| ⑪ | 樫根 秀 | 2 | 233 | 313 | 546 | |
| eight | 4726 | |||||
京都大学の勝ち