|
|
-Scores Top- -Home- |
対神戸大学練習試合 2011.06.19@神戸大学レンジ
| 京都大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田 貴之 | 2 | 293 | 327 | 620 | |
| 2 | 望月 秀人 | 2 | 239 | 305 | 544 | |
| 3 | 柴本 恵輔 | 2 | 278 | 330★ | 608★ | |
| 4 | 杉本 拓郎 | 3 | 308 | 330 | 638 | |
| 5 | 浅井 達也 | 2 | 258 | 292 | 550 | |
| 6 | 竹内 豊 | 2 | 252 | 301 | 553 | |
| ⑦ | 望月 雄太 | 2 | 241 | 297 | 538 | |
| 8 | 松本 晃 | 2 | 283 | 334★ | 617★ | |
| ⑨ | 橋本 秀彦 | 2 | 257 | 309 | 566 | |
| 10 | 宮本 裕也 | 2 | 250 | 296 | 546 | |
| ⑪ | 田中 文也 | 3 | 264 | 317 | 581 | |
| eight | 4676 | |||||
| 神戸大学 | ||||||
| 的 | 氏名 | 回生 | 50m | 30m | Total | 備考等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村 知輝 | 3 | 286 | 317 | 603 | |
| ② | 三木 太貴 | 2 | 243 | 301 | 544 | |
| 3 | 大音 祐太 | 3 | 269 | 313 | 582 | |
| 4 | 小西 健友 | 2 | 297 | 322 | 619 | |
| 5 | 西岡 諒 | 1 | 290 | 330 | 620 | |
| 6 | 岡本 翔 | 2 | 276 | 299 | 575 | |
| 7 | 樫根 秀 周 馳 |
2 3 |
252 | 306 | 558 | 50m4エンド目まで |
| 8 | 井上 拓 | 3 | 283 | 322 | 605 | |
| 9 | 山本 知幸 | 2 | 297 | 328 | 625 | |
| eight | 4787 | |||||
京都大学の負け